Preise
Vollstationäre Pflege Monatssätze im Einzelzimmer
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 |
| Heimentgelt | 1.747,63 | 2.155,26 | 2.569,28 | 3.023,14 | 3.587,43 |
| Leistung der Pflegekasse | 0 | 0 | 1023 | 1279 | 1550 |
| Eigenanteil | 1.747,63 | 2.155,26 | 1.546,28 | 1.744,14 | 2.037,43 |
Vollstationäre Pflege Monatssätze im Doppelzimmer
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 |
| Heimentgelt | 1.613,48 | 2.021,11 | 2.435,13 | 2.888,99 | 3.453,28 |
| Leistung der Pflegekasse | 0 | 0 | 1023 | 1279 | 1550 |
| Eigenanteil | 1.613,48 | 2.021,11 | 1.412,13 | 1.609,99 | 1.903,28 |
Vollstationäre Kurzzeitpflege Tagessätze im Einzelzimmer
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 |
| Heimentgelt | 57,45 | 70,85 | 84,46 | 99,38 | 117,93 |
Vollstationäre Kurzzeitpflege Tagessätze im Doppelzimmer
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 |
| Heimentgelt | 53,04 | 66,44 | 80,05 | 94,97 | 113,52 |
Stand: 01.01.2012