Preise
Vollstationäre Pflege Monatssätze im Einzelzimmer
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 |
| Heimentgelt | 1.720,55 | 2.097,76 | 2.509,95 | 2.951,04 | 3.492,52 |
| Leistung der Pflegekasse | 0 | 0 | 1023 | 1279 | 1510 |
| Eigenanteil | 1.720,55 | 2.097,76 | 1.486,95 | 1.672,04 | 1.982,52 |
Vollstationäre Pflege Monatssätze im Doppelzimmer
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 |
| Heimentgelt | 1.586,40 | 1.963,61 | 2.375,80 | 2.816,89 | 3.358,37 |
| Leistung der Pflegekasse | 0 | 0 | 1023 | 1279 | 1510 |
| Eigenanteil | 1.586,40 | 1.963,61 | 1.352,80 | 1.537,89 | 1.848,37 |
Vollstationäre Kurzzeitpflege Tagessätze im Einzelzimmer
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 |
| Heimentgelt | 56,56 | 68,96 | 82,51 | 97,01 | 114,81 |
Vollstationäre Kurzzeitpflege Tagessätze im Doppelzimmer
| Pflegeklasse | K | G | 1 | 2 | 3 |
| Heimentgelt | 52,13 | 64,55 | 78,10 | 92,60 | 110,40 |
Stand: 01.01.2010