Downloads
Preise
Neue Entgeltbestandteile des Pflegesatzes ab 01.04.2026
Vollstationäre Pflege Monatssätze bei 30,42 Tagen
Pflegeklasse | Pflegevergütung | Ausbildungs- | Pflegev. plus AU | EEE enth. in Pflegev. plus AU |
EUR | EUR | EUR | EUR | |
PG 1 | 2.091,98 | 164,27 | 2.256,25 | 1.766,49 |
PG 2 | 2.571,40 | 164,27 | 2.735,67 | 1.766,49 |
PG 3 | 3.085,50 | 164,27 | 3.249,77 | 1.766,49 |
PG 4 | 3.621,50 | 164,27 | 3.785,77 | 1.766,49 |
PG 5 | 3.862,43 | 164,27 | 4.026,70 | 1.766,49 |
Entgelt für Unterkunft | Entgelt für Verpflegung | Investitions- kostenanteil EZ | Investitions- kostenanteil DZ |
EUR | EUR | EUR | EUR |
625,13 | 511,66 | 402,15 | 268,00 |
625,13 | 511,66 | 402,15 | 268,00 |
625,13 | 511,66 | 402,15 | 268,00 |
625,13 | 511,66 | 402,15 | 268,00 |
625,13 | 511,66 | 402,15 | 268,00 |
Heimentgelt Gesamt EZ | Heimentgelt Gesamt DZ | Leistungsbetrag der Pflegekasse | Eigenanteil d. Bewohners EZ | Eigenanteil d. Bewohners DZ |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
3.795,20 | 3.661,05 | 131,00 | 3.664,20 | 3.530,05 |
4.274,62 | 4.140,47 | 805,00 | 3.469,62 | 3.335,47 |
4.788,72 | 4.654,56 | 1.319,00 | 3.469,72 | 3.335,56 |
5.324,72 | 5.190,56 | 1.855,00 | 3.469,72 | 3.335,56 |
5.565,64 | 5.431,49 | 2.096,00 | 3.469,64 | 3.335,49 |
Vollstationäre Pflege/Kurzzeitpflege Tagesätze
Pflegeklasse | Pflegevergütung | Ausbildungs- umlage | Pflegev. plus AU | EEE enth. in Pflegev. plus AU | Entgelt für Unterkunft |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
PG 1 | 68,77 | 5,40 | 74,17 | 58,07 | 20,55 |
PG 2 | 84,53 | 5,40 | 89,93 | 58,07 | 20,55 |
PG 3 | 101,43 | 5,40 | 106,83 | 58,07 | 20,55 |
PG 4 | 119,05 | 5,40 | 124,45 | 58,07 | 20,55 |
PG 5 | 126,97 | 5,40 | 132,37 | 58,07 | 20,55 |
Entgelt für Verpflegung | Investitions- kostenanteil EZ | Investitions- kostenanteil DZ | Heimentgelt Gesamt EZ | Heimentgelt Gesamt DZ |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
16,82 | 13,22 | 8,81 | 124,76 | 120,35 |
16,82 | 13,22 | 8,81 | 140,52 | 136,11 |
16,82 | 13,22 | 8,81 | 157,42 | 153,01 |
16,82 | 13,22 | 8,81 | 175,04 | 170,63 |
16,82 | 13,22 | 8,81 | 182,96 | 178,55 |
Die o.g. Preise/Eigenanteil sind ohne die Berücksichtigung der Leistungen der Pflegekasse – §43 c -welche seit dem 01.01.2022 berücksichtigt werden.
Diese sind davon abhängig, ob der BW schon vor dem Einzug bei uns, in einem anderen Pflegeheim zur vollstationären Pflege war.
Stand: 01.04.2026/BL

