Downloads
Preise
Neue Entgeltbestandteile des Pflegesatzes ab 01.01.2026
Vollstationäre Pflege Monatssätze bei 30,42 Tagen
Pflegeklasse | Pflegevergütung | Ausbildungs- | Pflegev. plus AU | EEE enth. in Pflegev. plus AU |
EUR | EUR | EUR | EUR | |
PG 1 | 1.926,80 | 164,27 | 2.091,07 | 1.538,04 |
PG 2 | 2.342,95 | 164,27 | 2.4507,22 | 1.538,04 |
PG 3 | 2.857,05 | 164,27 | 3.021,31 | 1.538,04 |
PG 4 | 3.393,05 | 164,27 | 3.557,31 | 1.538,04 |
PG 5 | 3.633,97 | 164,27 | 3.798,24 | 1.538,04 |
Entgelt für Unterkunft | Entgelt für Verpflegung | Investitions- kostenanteil EZ | Investitions- kostenanteil DZ |
EUR | EUR | EUR | EUR |
556,99 | 477,59 | 402,15 | 268,00 |
556,99 | 477,59 | 402,15 | 268,00 |
556,99 | 477,59 | 402,15 | 268,00 |
556,99 | 477,59 | 402,15 | 268,00 |
556,99 | 477,59 | 402,15 | 268,00 |
Heimentgelt Gesamt EZ | Heimentgelt Gesamt DZ | Leistungsbetrag der Pflegekasse | Eigenanteil d. Bewohners EZ | Eigenanteil d. Bewohners DZ |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
3.527,81 | 3.393,66 | 131,00 | 3.396,81 | 3.262,66 |
3.943,95 | 3.809,80 | 805,00 | 3.138,95 | 3.004,80 |
4.458,05 | 4.323,90 | 1.319,00 | 3.139,05 | 3.004,90 |
4.994,05 | 4.859,90 | 1.855,00 | 3.139,05 | 3.004,90 |
5.234,98 | 5.100,83 | 2.096,00 | 3.138,98 | 3.004,83 |
Vollstationäre Pflege/Kurzzeitpflege Tagesätze
Pflegeklasse | Pflegevergütung | Ausbildungs- umlage | Pflegev. plus AU | EEE enth. in Pflegev. plus AU | Entgelt für Unterkunft |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
PG 1 | 63,34 | 5,40 | 68,74 | 50,56 | 18,31 |
PG 2 | 77,02 | 5,40 | 82,42 | 50,56 | 18,31 |
PG 3 | 93,92 | 5,40 | 99,32 | 50,56 | 18,31 |
PG 4 | 111,54 | 5,40 | 116,94 | 50,56 | 18,31 |
PG 5 | 119,46 | 5,40 | 124,86 | 50,56 | 18,31 |
Entgelt für Verpflegung | Investitions- kostenanteil EZ | Investitions- kostenanteil DZ | Heimentgelt Gesamt EZ | Heimentgelt Gesamt DZ |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
15,70 | 13,22 | 8,81 | 115,97 | 111,56 |
15,70 | 13,22 | 8,81 | 129,65 | 125,24 |
15,70 | 13,22 | 8,81 | 146,55 | 142,14 |
15,70 | 13,22 | 8,81 | 164,17 | 159,76 |
15,70 | 13,22 | 8,81 | 172,09 | 167,68 |
Die o.g. Preise/Eigenanteil sind ohne die Berücksichtigung der Leistungen der
Pflegekasse – §43 c -welche seit dem 01.01.2022 berücksichtigt werden.
Diese sind davon abhängig, ob der BW schon vor dem Einzug bei uns, in einem anderen Pflegeheim zur vollstationären Pflege war.
Stand: 01.01.2026/BL

