Downloads
Preise
Neue Entgeltbestandteile des Pflegesatzes ab 01.01.2025
Vollstationäre Pflege Monatssätze bei 30,42 Tagen
Pflegeklasse | Pflegevergütung | Ausbildungs- | Pflegev. plus AU
| EEE enth. in Pflegev. plus AU |
| EUR | EUR | EUR | EUR |
PG 1 | 1.926,80 | 146,32 | 2.073,12 | 1.538,04 |
PG 2 | 2.342,95 | 146,32 | 2.489,27 | 1.538,04 |
PG 3 | 2.857,05 | 146,32 | 3.003,37 | 1.538,04 |
PG 4 | 3.393,05 | 146,32 | 3.539,37 | 1.538,04 |
PG 5 | 3.633,97 | 146,32 | 3.780,29 | 1.538,04 |
|
Entgelt für Unterkunft | Entgelt für Verpflegung | Investitions- kostenanteil EZ | Investitions- kostenanteil DZ |
EUR | EUR | EUR | EUR |
556,99 | 477,59 | 402,15 | 268,00 |
556,99 | 477,59 | 402,15 | 268,00 |
556,99 | 477,59 | 402,15 | 268,00 |
556,99 | 477,59 | 402,15 | 268,00 |
556,99 | 477,59 | 402,15 | 268,00 |
Heimentgelt Gesamt EZ | Heimentgelt Gesamt DZ | Leistungsbetrag der Pflegekasse | Eigenanteil d. Bewohners EZ | Eigenanteil d. Bewohners DZ |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
3.509,86 | 3.375,71 | 131,00 | 3.378,86 | 3.244,71 |
3.926,01 | 3.791,85 | 805,00 | 3.121,01 | 2.986,85 |
4.440,10 | 4.305,95 | 1.319,00 | 3.121,10 | 2.986,95 |
4.976,10 | 4.841,95 | 1.855,00 | 3.121,10 | 2.986,95 |
5.217,03 | 5.082,88 | 2.096,00 | 3.121,03 | 2.986,88 |
Vollstationäre Pflege/Kurzzeitpflege Tagesätze
Pflegeklasse | Pflegevergütung | Ausbildungs- umlage | Pflegev. plus AU | EEE enth. in Pflegev. plus AU | Entgelt für Unterkunft
|
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
PG 1 | 63,34 | 4,81 | 68,15 | 50,56 | 18,31 |
PG 2 | 77,02 | 4,81 | 81,83 | 50,56 | 18,31 |
PG 3 | 93,92 | 4,81 | 98,73 | 50,56 | 18,31 |
PG 4 | 111,54 | 4,81 | 116,35 | 50,56 | 18,31 |
PG 5 | 119,46 | 4,81 | 124,27 | 50,56 | 18,31 |
Entgelt für Verpflegung | Investitions- kostenanteil EZ | Investitions- kostenanteil DZ | Heimentgelt Gesamt EZ | Heimentgelt Gesamt DZ |
EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
15,70 | 13,22 | 8,81 | 115,38 | 110,97 |
15,70 | 13,22 | 8,81 | 129,06 | 124,55 |
15,70 | 13,22 | 8,81 | 145,96 | 141,55 |
15,70 | 13,22 | 8,81 | 163,58 | 159,17 |
15,70 | 13,22 | 8,81 | 171,50 | 167,09 |
Die o.g. Preise/Eigenanteil sind ohne die Berücksichtigung der Leistungen der
Pflegekasse – §43 c -welche seit dem 01.01.2022 berücksichtigt werden.
Diese sind davon abhängig, ob der BW schon vor dem Einzug bei uns, in einem anderen Pflegeheim zur vollstationären Pflege war.
Stand: 01.01.2025/BL